정보광장
결산서
요약재무상태표(신탁)
(단위:천원)
요약손익계산서(신탁)
(단위:천원)
요약재무상태표(일반)
(단위:천원)
요약손익계산서(일반)
(단위:천원)
요약재무상태표(특별)
(단위:천원)
요약손익계산서(특별)
(단위:천원)
자본변동표(신탁)
(단위:천원)
현금흐름표(신탁)
(단위:천원)
자본변동표(일반)
(단위:천원)
현금흐름표(일반)
(단위:천원)
자본변동표(특별)
(단위:천원)
현금흐름표(특별)
(단위:천원)
| 구분 | 2019년 결산 | 2018년 결산 |
|---|---|---|
| 유동자산 | 12,862,214 | 11,751,306 |
| 비유동자산 | - | - |
| 자산총계 | 12,862,214 | 11,751,306 |
| 유동부채 | 12,779,695 | 11,701,240 |
| 비유동부채 | - | - |
| 부채총계 | 12,779,695 | 11,701,240 |
| 이익잉여금 | 82,518 | 50,066 |
| 자본총계 | 82,518 | 50,066 |
| 구분 | 2019년 결산 | 2018년 결산 |
|---|---|---|
| 매출액 | 33,613,779 | 29,915,338 |
| 매출원가 | - | - |
| 매출총이익 | 33,613,779 | 29,915,338 |
| 판매비와관리비 | 33,613,779 | 29,915,338 |
| 영업이익 | - | - |
| 영업외수익 | 95,152 | 59,006 |
| 영업외비용 | 62,700 | 16,049 |
| 법인세차감전손실 | 32,452 | 42,957 |
| 법인세등 | - | - |
| 당기순손실 | 32,452 | 42,957 |
| 구분 | 2019년 결산 | 2018년 결산 |
|---|---|---|
| 유동자산 | 3,505,192 | 2,569,349 |
| 비유동자산 | 472,326 | 516,198 |
| 자산총계 | 3,977,518 | 3,085,547 |
| 유동부채 | 16,306 | 30,509 |
| 비유동부채 | - | - |
| 부채총계 | 16,306 | 30,509 |
| 이익잉여금 | 3,961,211 | 3,055,039 |
| 자본총계 | 3,961,211 | 3,055,039 |
| 구분 | 2019년 결산 | 2018년 결산 |
|---|---|---|
| 매출액 | 2,410,461 | 2,148,466 |
| 매출원가 | - | - |
| 매출총이익 | 2,410,461 | 2,148,466 |
| 판매비와관리비 | 1,741,526 | 1,652,884 |
| 영업이익 | 668,934 | 495,582 |
| 영업외수익 | 444,768 | 378,201 |
| 영업외비용 | 207,529 | 431,577 |
| 법인세차감전손실 | 906,173 | 442,206 |
| 법인세등 | - | - |
| 당기순이익 | 906,173 | 442,206 |
| 구분 | 2019년 결산 | 2018년 결산 |
|---|---|---|
| 유동자산 | 90,181 | 79,182 |
| 비유동자산 | 1,686,507 | 1,747,506 |
| 자산총계 | 1,776,688 | 1,826,688 |
| 유동부채 | 1,101 | 261 |
| 비유동부채 | 40,000 | 40,000 |
| 부채총계 | 41,101 | 40,261 |
| 자본금 | 1,949,955 | 1,949,955 |
| 결손금 | 214,368 | 163,528 |
| 자본총계 | 1,735,587 | 1,786,427 |
| 구분 | 2019년 결산 | 2018년 결산 |
|---|---|---|
| 매출액 | 43,200 | 37,204 |
| 매출원가 | - | - |
| 매출총이익 | 43,200 | 37,204 |
| 판매비와관리비 | 65,107 | 61,729 |
| 영업손실 | 21,907 | 24,525 |
| 영업외수익 | 74 | 75 |
| 영업외비용 | - | - |
| 법인세차감전손실 | 21,833 | 24,450 |
| 법인세등 | 946 | 3,900 |
| 당기순손실 | 22,778 | 28,350 |
| 구분 | 이익잉여금 | 기타자본항목 | 총계 |
|---|---|---|---|
| 2018.1.1(전기초) | 4,628 | - | 4628 |
| Ⅰ. 총포괄손익 | |||
| 1. 당기순이익 | 42,956 | 42,956 | |
| 2. 전기오류수정이익 | 2,482 | 2,482 | |
| Ⅱ. 자본에 직접 인식된 일반회계와의 거래 | |||
| 2018.12.31 (전기말) | 50,066 | - | 50,066 |
| 2019.1.1 (당기초) | 50,066 | - | 50,066 |
| Ⅰ. 총포괄손익 | |||
| 1. 당기순이익 | 32,452 | 32,452 | |
| 2. 전기오류수정이익 | |||
| Ⅱ. 자본에 직접 인식된 일반회계와의 거래 | |||
| 2019.12.31 (당기말) | 82,518 | - | 82,518 |
| 구분 | 제 17(당)기 | 제 16(전)기 |
|---|---|---|
| 신탁활동 현금흐름 | (482,925) | 3,890,593 |
| 투자활동 현금흐름 | - | - |
| 재무활동 현금흐름 | (2,029,915) | (1,309,289) |
| 현금 및 현금성자산의 증가 (감소) | (2,512,840) | 2,581,304 |
| 기초의 현금 및 현금성자산 | 3,680,504 | 1,099,200 |
| 기말의 현금 및 현금성자산 | 1,167,664 | 3,680,504 |
| 구분 | 이익잉여금 | 기타자본항목 | 총계 |
|---|---|---|---|
| 2018.1.1(전기초) | 2,605,400 | - | 2,605,400 |
| Ⅰ. 총포괄손익 | |||
| 1. 당기순이익 | 442,206 | 442,206 | |
| 2. 전기오류수정이익 | 7,433 | 7,433 | |
| Ⅱ. 자본에 직접 인식된 일반회계와의 거래 | |||
| 2018.12.31 (전기말) | 3,055,039 | - | 3,055,039 |
| 2019.1.1 (당기초) | 3,055,039 | - | 3,055,039 |
| Ⅰ. 총포괄손익 | |||
| 1. 당기순이익 | 906,173 | 906,173 | |
| 2. 전기오류수정이익 | - | ||
| Ⅱ. 자본에 직접 인식된 일반회계와의 거래 | - | ||
| 2019.12.31 (당기말) | 3,961,212 | - | 3,961,212 |
| 구분 | 제 19(당)기 | 제 18(전)기 |
|---|---|---|
| 운영활동 현금흐름 | 854,807 | 408,282 |
| 투자활동 현금흐름 | (8,969) | 46,957 |
| 재무활동 현금흐름 | (736,618) | (456,879) |
| 현금 및 현금성자산의 증가 (감소) | 109,220 | (1,640) |
| 기초의 현금 및 현금성자산 | 134,896 | 136,536 |
| 기말의 현금 및 현금성자산 | 244,116 | 134,896 |
| 구분 | 자본금 | 결손금 | 총계 |
|---|---|---|---|
| 2018.1.1(전기초) | 1,949,955 | (94,178) | 1,855,777 |
| Ⅰ. 총포괄손익 | |||
| 1. 당기순손실 | - | (28,350) | (28,350) |
| Ⅱ. 자본에 직접 인식된 일반회계와의 거래 | |||
| 2018.12.31 (전기말) | 1,949,955 | (163,528) | 1,786,427 |
| 2019.1.1 (당기초) | 50,066 | (163,528) | 1,786,427 |
| Ⅰ. 총포괄손익 | |||
| 1. 당기순손실 | 32,452 | (22,778) | (22,778) | Ⅱ. 자본에 직접 인식된 일반회계와의 거래 | (28,062) | (28,062) |
| 2019.12.31 (당기말) | 82,518 | (214,368) | 1,735,587 |
| 구분 | 제 5(당)기 | 제 4(전)기 |
|---|---|---|
| 임대활동 현금흐름 | 39,060 | 29,410 |
| 투자활동 현금흐름 | - | (16,091) |
| 재무활동 현금흐름 | (28,062) | (41,000) |
| 현금 및 현금성자산의 증가 (감소) | 10,998 | (27,681) |
| 기초의 현금 및 현금성자산 | 79,182 | 106,863 |
| 기말의 현금 및 현금성자산 | 90,180 | 79,182 |
